| 主な導入路線 | 使用状況基準 | IKST基準 | 初導入駅基準 |
|---|---|---|---|
| 京浜東北線 | 首都圏1番 | JRE-IKST-007-02 | 横浜1番 |
| 首都圏1-1番 | JRE-IKST-007-01 | 横浜1-1番 | |
| 首都圏1-2番 | JRE-IKST-007-05 | 横浜1-2番 | |
| 首都圏1-3番 | JRE-IKST-007-03 | 横浜1-3番 | |
| 横浜線 中央総武線副線 |
首都圏2番 | JRE-IKST-017-02 | 横浜2番 |
| 首都圏2-1番 | JRE-IKST-017-01 | 横浜2-1番 | |
| 上野東京ライン 東海道貨物線 |
首都圏3番 | JRE-IKST-021-02 | 横浜3番 |
| 首都圏3-1番 | JRE-IKST-021-01 | 横浜3-1番 | |
| 首都圏3-2番 | JRE-IKST-021-03 | 横浜3-2番 | |
| 首都圏3-3番 | JRE-IKST-021-06 | 横浜3-3番 | |
| 首都圏3-4番 | JRE-IKST-021-05 | 横浜3-4番 | |
| 首都圏3-5番 | JRE-IKST-021-04 | 横浜3-5番 | |
| 首都圏3-6番 | JRE-IKST-021-10 | 横浜3-6番 | |
| 首都圏3-7番 | JRE-IKST-021-08 | 横浜3-7番 | |
| 首都圏3-8番 | JRE-IKST-021-12 | 横浜3-8番 | |
| 首都圏3-9番 | JRE-IKST-021-13 | 横浜3-9番 | |
| 首都圏3-10番 | JRE-IKST-021-14 | 横浜3-10番 | |
| 首都圏3-11番 | JRE-IKST-021-11 | 横浜3-11番 | |
| 首都圏3-12番 | JRE-IKST-021-XX | 横浜3-12番 | |
| 横須賀線 総武快速線 |
首都圏4番 | JRE-IKST-015-01 | 横浜4番 |
| 首都圏4-1番 | JRE-IKST-015-02 | 横浜4-1番 | |
| 首都圏4-2番 | JRE-IKST-015-05 | 横浜4-2番 | |
| 埼京線 | 首都圏5番 | JRE-IKST-006-01 | 新宿1番 |
| 首都圏5-1番 | JRE-IKST-006-02 | 新宿1-1番 | |
| 首都圏5-2番 | JRE-IKST-006-03 | 新宿1-2番 | |
| 首都圏5-3番 | JRE-IKST-006-05 | 新宿1-3番 | |
| 高崎線 新宿#5#6 |
首都圏6番 | JRE-IKST-009-01 | 新宿2番 |
| 首都圏6-1番 | JRE-IKST-009-02 | 新宿2-1番 | |
| 常磐緩行線 中央線副線 |
首都圏7番 | JRE-IKST-011-02 | 新宿3番 |
| 首都圏7-1番 | JRE-IKST-011-01 | 新宿3-1番 | |
| 首都圏7-X番 | JRE-IKST-011-04 | 新宿3-X番 | |
| 中央線 | 首都圏8番 | JRE-IKST-016-01 | 新宿4番 |
| 首都圏8-1番 | JRE-IKST-016-02 | 新宿4-1番 | |
| 首都圏8-2番 | JRE-IKST-016-04 | 新宿4-2番 | |
| 首都圏8-3番 | JRE-IKST-016-03 | 新宿4-3番 | |
| 中央本線 | 首都圏9番 | JRE-IKST-012-01 | 新宿5番 |
| 首都圏9-1番 | JRE-IKST-012-02 | 新宿5-1番 | |
| 首都圏9-2番 | JRE-IKST-012-08 | 新宿5-2番 | |
| 首都圏9-3番 | JRE-IKST-012-03 | 新宿5-3番 | |
| 首都圏9-4番 | JRE-IKST-012-04 | 新宿5-4番 | |
| 中央総武線 | 首都圏10番 | JRE-IKST-003-02 | 新宿6番 |
| 首都圏10-1番 | JRE-IKST-003-01 | 新宿6-1番 | |
| 首都圏10-2番 | JRE-IKST-003-06 | 新宿6-2番 | |
| 首都圏10-3番 | JRE-IKST-003-05 | 新宿6-3番 | |
| 山手線 | 首都圏11番 | JRE-IKST-010-01 | 新宿7番 |
| 首都圏11-1番 | JRE-IKST-010-02 | 新宿7-1番 | |
| 首都圏11-2番 | JRE-IKST-010-03 | 新宿7-2番 | |
| 首都圏11-3番 | JRE-IKST-010-05 | 新宿7-3番 | |
| 常磐線 | 首都圏12番 | JRE-IKST-013-02 | 東京1番 |
| 首都圏12-1番 | JRE-IKST-013-01 | 東京1-1番 | |
| 首都圏12-2番 | JRE-IKST-013-03 | 東京1-2番 | |
| 首都圏12-3番 | JRE-IKST-013-05 | 東京1-3番 | |
| 首都圏12-4番 | JRE-IKST-013-04 | 東京1-4番 | |
| 総武快速線副線? 上野#10 |
首都圏13番 | JRE-IKST-005-01 | 東京2番 |
| 首都圏13-1番 | JRE-IKST-005-02 | 東京2-1番 | |
| 京葉線副線? | 首都圏14番 | JRE-IKST-004-02 | 東京3番 |
| 首都圏14-1番 | JRE-IKST-004-01 | 東京3-1番 | |
| 京葉線 | 首都圏15番 | JRE-IKST-001-02 | 東京4番 |
| 首都圏15-1番 | JRE-IKST-001-01 | 東京4-1番 | |
| 首都圏15-2番 | JRE-IKST-001-07 | 東京4-2番 | |
| 首都圏15-3番 | JRE-IKST-001-04 | 東京4-3番 | |
| 首都圏15-4番 | JRE-IKST-001-05 | 東京4-4番 | |
| 総武快速線副線? 湘南新宿ライン副線? |
首都圏16番 | JRE-IKST-008-03 | 逗子1番 |
| 首都圏16-1番 | JRE-IKST-008-01 | 逗子1-1番 | |
| 首都圏16-2番 | JRE-IKST-008-02 | 逗子1-2番 | |
| 武蔵野線 | 首都圏17番 | JRE-IKST-002-02 | 府中本町3番 |
| 首都圏17-1番 | JRE-IKST-002-01 | 府中本町3-1番 | |
| 鶴見線 武蔵野線副線 |
首都圏18番 | JRE-IKST-019-01 | 東所沢1番 |
| 首都圏18-1番 | JRE-IKST-019-02 | 東所沢1-1番 | |
| 湘南新宿ライン 熱海#3#4 |
首都圏19番 | JRE-IKST-018-02 | 池袋1番 |
| 首都圏19-1番 | JRE-IKST-018-01 | 池袋1-1番 | |
| 南武線 大宮#19#22 |
首都圏20番 | JRE-IKST-014-01 | 大宮1番 |
| 首都圏20-1番 | JRE-IKST-014-02 | 大宮1-1番 | |
| 伊東線 常磐線副線 |
首都圏21番 | JRE-IKST-020-01 | 上野1番 |
| 首都圏21-1番 | JRE-IKST-020-02 | 上野1-1番 | |
| 立川#1 | 首都圏22番 | 曲名不明 | 立川1番 |
| 立川#2 | 首都圏23番 | 曲名不明 | 立川2番 |
| 小淵沢#4#5 | 首都圏24番 | JRE-IKST-023-02 | 小淵沢1番 |
| 信越線 | 首都圏25番 | JRE-IKST-026-02 | 高崎1番 |
| 首都圏25-1番 | JRE-IKST-026-01 | 高崎1-1番 | |
| 上越線 | 首都圏26番 | JRE-IKST-025-02 | 高崎2番 |
| 首都圏26-1番 | JRE-IKST-025-01 | 高崎2-1番 | |
| 両毛線 | 首都圏27番 | JRE-IKST-028-01 | 伊勢崎1番 |
| 首都圏27-1番 | JRE-IKST-028-02 | 伊勢崎1-1番 | |
| 吾妻線 | 首都圏28番 | JRE-IKST-038-01 | 中之条1番 |
| 首都圏28-1番 | JRE-IKST-038-02 | 中之条1-1番 | |
| 日光線 | 首都圏29番 | 曲名不明 | 宇都宮1番 |
| 上越新幹線 | 首都圏30番 | JRE-IKST-102-02 | 不明1番 |
| 首都圏30-1番 | JRE-IKST-102-01 | 不明1-1番 | |
| 首都圏30-2番 | JRE-IKST-102-03 | 不明1-2番 | |
| 首都圏30-3番 | JRE-IKST-102-04 | 不明1-3番 | |
| 北陸新幹線 | 首都圏31番 | JRE-IKST-105-01 | 安中榛名1番 |
| 首都圏31-1番 | JRE-IKST-105-02 | 安中榛名1-1番 | |
| 水郡線 | 首都圏32番 | JRE-IKST-031-01 | 水戸1番 |
| 首都圏32-1番 | JRE-IKST-031-02 | 水戸1-1番 | |
| 外房線 | 首都圏33番 | JRE-IKST-027-02 | 本千葉1番 |
| 首都圏33-1番 | JRE-IKST-027-01 | 本千葉1-1番 | |
| 首都圏33-2番 | JRE-IKST-027-05 | 本千葉1-2番 | |
| 首都圏33-3番 | JRE-IKST-027-03 | 本千葉1-3番 | |
| 総武本線 | 首都圏34番 | JRE-IKST-039-04 | 銚子1番 |
| 首都圏34-1番 | JRE-IKST-039-01 | 銚子1-1番 | |
| 首都圏34-2番 | JRE-IKST-039-02 | 銚子1-2番 | |
| 首都圏34-3番 | JRE-IKST-039-03 | 銚子1-3番 | |
| 成田線 | 首都圏35番 | JRE-IKST-042-01 | 銚子2番 |
| 首都圏35-1番 | JRE-IKST-042-05 | 銚子2-1番 | |
| 首都圏35-2番 | JRE-IKST-042-02 | 銚子2-2番 | |
| 内房線 | 首都圏36番 | JRE-IKST-022-01 | 浜野1番 |
| 首都圏36-1番 | JRE-IKST-022-02 | 浜野1-1番 | |
| 鹿島線 | 首都圏37番 | JRE-IKST-047-02 | 佐原1番 |
| 首都圏37-1番 | JRE-IKST-047-01 | 佐原1-1番 | |
| 東金線 | 首都圏38番 | JRE-IKST-044-01 | 成東1番 |
| 首都圏38-1番 | JRE-IKST-044-02 | 成東1-1番 | |
| 東北新幹線 | 東北101番 | JRE-IKST-101-02 | 新白河1番 |
| 東北101-1番 | JRE-IKST-101-01 | 新白河1-1番 | |
| 磐越東線 | 東北102番 | JRE-IKST-036-01 | いわき1番 |
| 東北102-1番 | JRE-IKST-036-02 | いわき1-1番 |
| 主な導入路線 | IKST基準 | 使用状況基準 | 初導入駅基準 |
|---|---|---|---|
| 京葉線 | JRE-IKST-001-01 | 首都圏15-1番 | 東京4-1番 |
| JRE-IKST-001-02 | 首都圏15番 | 東京4番 | |
| JRE-IKST-001-04 | 首都圏15-3番 | 東京4-3番 | |
| JRE-IKST-001-05 | 首都圏15-4番 | 東京4-4番 | |
| JRE-IKST-001-07 | 首都圏15-2番 | 東京4-2番 | |
| 武蔵野線 | JRE-IKST-002-01 | 首都圏17-1番 | 府中本町3-1番 |
| JRE-IKST-002-02 | 首都圏17番 | 府中本町3番 | |
| 中央総武線 | JRE-IKST-003-01 | 首都圏10-1番 | 新宿6-1番 |
| JRE-IKST-003-02 | 首都圏10番 | 新宿6番 | |
| JRE-IKST-003-05 | 首都圏10-3番 | 新宿6-3番 | |
| JRE-IKST-003-06 | 首都圏10-2番 | 新宿6-2番 | |
| 京葉線副線? | JRE-IKST-004-01 | 首都圏14-1番 | 東京3-1番 |
| JRE-IKST-004-02 | 首都圏14番 | 東京3番 | |
| 総武快速線副線? 総武快速線・上野#10 |
JRE-IKST-005-01 | 首都圏13番 | 東京2番 |
| JRE-IKST-005-02 | 首都圏13-1番 | 東京2-1番 | |
| 埼京線 | JRE-IKST-006-01 | 首都圏5番 | 新宿1番 |
| JRE-IKST-006-02 | 首都圏5-1番 | 新宿1-1番 | |
| JRE-IKST-006-04 | 首都圏5-2番 | 新宿1-2番 | |
| JRE-IKST-006-05 | 首都圏5-3番 | 新宿1-3番 | |
| 京浜東北線 | JRE-IKST-007-01 | 首都圏1-1番 | 横浜1-1番 |
| JRE-IKST-007-02 | 首都圏1番 | 横浜1番 | |
| JRE-IKST-007-03 | 首都圏1-3番 | 横浜1-3番 | |
| JRE-IKST-007-05 | 首都圏1-2番 | 横浜1-2番 | |
| 総武快速線副線? 湘南新宿ライン副線? |
JRE-IKST-008-01 | 首都圏16-1番 | 逗子1-1番 |
| JRE-IKST-008-02 | 首都圏16-2番 | 逗子1-2番 | |
| JRE-IKST-008-03 | 首都圏16番 | 逗子1番 | |
| 高崎線 新宿#5#6 |
JRE-IKST-009-01 | 首都圏6番 | 新宿2番 |
| JRE-IKST-009-02 | 首都圏6-1番 | 新宿2-1番 | |
| 山手線 | JRE-IKST-010-01 | 首都圏11番 | 新宿7番 |
| JRE-IKST-010-02 | 首都圏11-1番 | 新宿7-1番 | |
| JRE-IKST-010-03 | 首都圏11-2番 | 新宿7-2番 | |
| JRE-IKST-010-04 | 首都圏11-X番 | 新宿7-X番 | |
| JRE-IKST-010-05 | 首都圏11-3番 | 新宿7-3番 | |
| 常磐緩行線 中央線副線 |
JRE-IKST-011-01 | 首都圏7-1番 | 新宿3-1番 |
| JRE-IKST-011-02 | 首都圏7番 | 新宿3番 | |
| JRE-IKST-011-04 | 首都圏7-X番 | 新宿3-X番 | |
| 中央本線 | JRE-IKST-012-01 | 首都圏9番 | 新宿5番 |
| JRE-IKST-012-02 | 首都圏9-1番 | 新宿5-1番 | |
| JRE-IKST-012-03 | 首都圏9-3番 | 新宿5-3番 | |
| JRE-IKST-012-04 | 首都圏9-4番 | 新宿5-4番 | |
| JRE-IKST-012-08 | 首都圏9-2番 | 新宿5-2番 | |
| 常磐線 | JRE-IKST-013-01 | 首都圏12-1番 | 東京1-1番 |
| JRE-IKST-013-02 | 首都圏12番 | 東京1番 | |
| 南武線 埼京線副線? |
JRE-IKST-014-01 | 首都圏20番 | 大宮1番 |
| JRE-IKST-014-02 | 首都圏20-1番 | 大宮1-1番 | |
| 横須賀線 総武快速線 |
JRE-IKST-015-01 | 首都圏4番 | 横浜4番 |
| JRE-IKST-015-02 | 首都圏4-1番 | 横浜4-1番 | |
| JRE-IKST-015-05 | 首都圏4-2番 | 横浜4-2番 | |
| 中央線 | JRE-IKST-016-01 | 首都圏8番 | 新宿4番 |
| JRE-IKST-016-02 | 首都圏8-1番 | 新宿4-1番 | |
| JRE-IKST-016-03 | 首都圏8-3番 | 新宿4-3番 | |
| JRE-IKST-016-04 | 首都圏8-2番 | 新宿4-2番 | |
| 横浜線 中央総武線副線 |
JRE-IKST-017-01 | 首都圏2-1番 | 横浜2-1番 |
| JRE-IKST-017-02 | 首都圏2番 | 横浜2番 | |
| 湘南新宿ライン 熱海#3#4 |
JRE-IKST-018-01 | 首都圏19-1番 | 池袋1-1番 |
| JRE-IKST-018-02 | 首都圏19番 | 池袋1番 | |
| 鶴見線 武蔵野線副線 |
JRE-IKST-019-01 | 首都圏18番 | 東所沢1番 |
| JRE-IKST-019-02 | 首都圏18-1番 | 東所沢1-1番 | |
| 伊東線 常磐線副線 |
JRE-IKST-020-01 | 首都圏21番 | 上野1番 |
| JRE-IKST-020-02 | 首都圏21-1番 | 上野1-1番 | |
| 上野東京ライン 東海道貨物線 |
JRE-IKST-021-01 | 首都圏3-1番 | 横浜3-1番 |
| JRE-IKST-021-02 | 首都圏3番 | 横浜3番 | |
| JRE-IKST-021-03 | 首都圏3-2番 | 横浜3-2番 | |
| JRE-IKST-021-04 | 首都圏3-5番 | 横浜3-5番 | |
| JRE-IKST-021-05 | 首都圏3-4番 | 横浜3-4番 | |
| JRE-IKST-021-06 | 首都圏3-3番 | 横浜3-3番 | |
| JRE-IKST-021-08 | 首都圏3-7番 | 横浜3-7番 | |
| JRE-IKST-021-10 | 首都圏3-6番 | 横浜3-6番 | |
| JRE-IKST-021-11 | 首都圏3-11番 | 横浜3-11番 | |
| JRE-IKST-021-12 | 首都圏3-8番 | 横浜3-8番 | |
| JRE-IKST-021-13 | 首都圏3-9番 | 横浜3-9番 | |
| JRE-IKST-021-14 | 首都圏3-10番 | 横浜3-10番 | |
| 内房線 | JRE-IKST-022-01 | 首都圏36番 | 浜野1番 |
| JRE-IKST-022-02 | 首都圏36-1番 | 浜野1-1番 | |
| 小淵沢#4#5 | JRE-IKST-023-02 | 首都圏24番 | 小淵沢1番 |
| 上越線 | JRE-IKST-025-01 | 首都圏26-1番 | 高崎2-1番 |
| JRE-IKST-025-02 | 首都圏26番 | 高崎2番 | |
| 信越線 | JRE-IKST-026-01 | 首都圏25-1番 | 高崎1-1番 |
| JRE-IKST-026-02 | 首都圏25番 | 高崎1番 | |
| 外房線 | JRE-IKST-027-01 | 首都圏33-1番 | 本千葉1-1番 |
| JRE-IKST-027-02 | 首都圏33番 | 本千葉1番 | |
| JRE-IKST-027-03 | 首都圏33-3番 | 本千葉1-3番 | |
| JRE-IKST-027-05 | 首都圏33-2番 | 本千葉1-2番 | |
| 両毛線 | JRE-IKST-028-01 | 首都圏27番 | 伊勢崎1番 |
| JRE-IKST-028-02 | 首都圏27-1番 | 伊勢崎1-1番 | |
| 水郡線 | JRE-IKST-031-01 | 首都圏32番 | 水戸1番 |
| JRE-IKST-031-02 | 首都圏32-1番 | 水戸1-1番 | |
| 磐越東線 | JRE-IKST-036-01 | 東北102番 | いわき1番 |
| JRE-IKST-036-02 | 東北102-1番 | いわき1-1番 | |
| 吾妻線 | JRE-IKST-038-01 | 首都圏28番 | 中之条1番 |
| JRE-IKST-038-02 | 首都圏28-1番 | 中之条1-1番 | |
| 総武本線 | JRE-IKST-039-01 | 首都圏34-1番 | 銚子1-1番 |
| JRE-IKST-039-02 | 首都圏34-2番 | 銚子1-2番 | |
| JRE-IKST-039-03 | 首都圏34-3番 | 銚子1-3番 | |
| JRE-IKST-039-04 | 首都圏34-1番 | 銚子1番 | |
| 成田線 | JRE-IKST-042-01 | 首都圏35番 | 銚子2番 |
| JRE-IKST-042-02 | 首都圏35-2番 | 銚子2-2番 | |
| JRE-IKST-042-05 | 首都圏35-1番 | 銚子2-1番 | |
| 東金線 | JRE-IKST-044-01 | 首都圏38番 | 成東1番 |
| JRE-IKST-044-02 | 首都圏38-1番 | 成東1-1番 | |
| 鹿島線 | JRE-IKST-047-01 | 首都圏37-1番 | 佐原1-1番 |
| JRE-IKST-047-02 | 首都圏37番 | 佐原1番 | |
| 東北新幹線 | JRE-IKST-101-01 | 東北101-1番 | 新白河1-1番 |
| JRE-IKST-101-02 | 東北101番 | 新白河1番 | |
| 上越新幹線 | JRE-IKST-102-02 | 首都圏30番 | 不明1番 |
| JRE-IKST-102-01 | 首都圏30-1番 | 不明1-1番 | |
| JRE-IKST-102-03 | 首都圏30-2番 | 不明1-2番 | |
| JRE-IKST-102-04 | 首都圏30-3番 | 不明1-3番 | |
| 北陸新幹線 | JRE-IKST-105-01 | 首都圏31番 | 安中榛名1番 |
| JRE-IKST-105-01 | 首都圏31-1番 | 安中榛名1-1番 | |
| 立川#1 | 曲名不明 | 首都圏22番 | 立川1番 |
| 立川#2 | 曲名不明 | 首都圏23番 | 立川2番 |
| 日光線 | 曲名不明 | 首都圏29番 | 宇都宮1番 |